0532

89065576

畜产品

关于我们

手机平台

禽产品

市场行情

技术服务

地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号  电话:0532-89065576 传真:0532-89065575  备案号:鲁ICP备12023661号-1  公安机关备案号:37028202000321 

>
>
2019年12月6日猪价市场行情信息

2019年12月6日猪价市场行情信息

【摘要】:
1.莱州16.50~ 17.00元 2.平度16.50 ~17.00元  3.莱西16.50~ 16.70元  4.招远16.50~ 16.70元  5.胶州16.50 ~ 17.00元
6.即墨16.50~ 17.00元 7.蓬莱16.50~ 16.70元  8.龙口16.50~ 16.70元  9.坊子16.50 ~ 16.60元  10.昌邑16.50~ 16.70元
11.安丘16.50 ~16.60元 12.高密16.50 ~17.00元  13.寿光16.50~17.00元  14.青州16.50 ~17.00元 15.莱芜16.00~ 16.50元
16.海阳16.50~ 16.60元 17.莱阳16.50~ 16.60元  18.栖霞16.50~16.60元  19.乳山16.50~ 17.00元  20.邹平16.50 ~16.70元
21.商河16.50 ~ 17.00元 22.章丘16.50 ~ 17.00元  23.博兴16.50~ 16.70元  24.临朐16.00~ 16.50元 25.平原16.30~ 16.50元
26.利津16.30~ 16.50元 27.垦利16.30~ 16.50元  28.诸城16.30~ 16.50元  29.宁阳16.40~ 16.70元 30.东明16.40~ 16.70元
31.曹县16.40~ 16.70元 32.单县16.40 ~ 16.70元  33.成武16.40~ 16.70元  34.定陶16.40~ 16.70元 35.巨野16.40~ 16.70元
36郓城16.40~ 16.70元  37.鄄城16.40~ 16.70元  38.泗水16.40 ~ 16.70元  39.汶上16.40 ~16.70元 40.鱼台16.40 ~16.70元
41.滕州16.40 ~ 16.70元 42.新泰16.40~ 16.70元  43.肥城16.50 ~17.00元  44.高青16.40 ~16.70元  45.费县16.50~ 17.00元
46.平邑16.40~ 17.00元 47.牡丹区16.40~17.00元  48.临沂三元16.20元,特17.00元,土杂15.00元,特16.10元。

市场行情

相关资讯

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。