0532

89065576

畜产品

关于我们

手机平台

禽产品

市场行情

技术服务

地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号  电话:0532-89065576 传真:0532-89065575  备案号:鲁ICP备12023661号-1  公安机关备案号:37028202000321 

>
>
>
2020年6月17日猪价市场行情信息

2020年6月17日猪价市场行情信息

【摘要】:
2020年6月17日润达生物生猪价格信息整理
  2020年6月17日润达生物生猪价格信息整理:
  屠宰厂价格:17.00元
  1.莱州17.00~17.20元 2.平度17.00~17.20元 3.莱西16.80~17.00元
  4.招远16.80~17.00元 5.胶州16.50~17.00元 6.即墨16.80~17.00元
  7.蓬莱16.80~17.00元 8.龙口17.00~17.10元 9.坊子17.00~17.10元
  10.昌邑17.00~17.40元 11.安丘16.80~17.00元 12.高密17.00~17.10元
  13.寿光17.00~17.20元 14.青州17.00~17.20元 15.莱芜16.50~17.00元
  16.海阳16.80~17.00元 17.莱阳16.80~17.00元 18.栖霞16.80~17.00元
  19.乳山17.00~17.20元 20.邹平16.80~17.00元 21.商河16.80~17.20元
  22.章丘16.80~17.00元 23.博兴16.80~17.00元 24.临朐16.00~16.80元
  25.平原16.50~16.80元 26.利津16.50~16.80元 27.垦利16.50~16.80元
  28.诸城16.80~17.00元 29.宁阳16.80~17.00元 30.东明16.80~17.00元
  31.曹县16.80~17.00元 32.单县16.80~17.00元 33.成武16.80~17.00元
  34.定陶16.80~17.00元 35.巨野16.80~17.00元 36.郓城16.80~17.00元
  37.鄄城16.80~17.00元 38.泗水16.80~17.00元 39.汶上16.80~17.00元
  40.鱼台16.80~17.20元 41.滕州16.80~17.00元 42.新泰16.80~17.00元
  43.肥城16.80~17.00元 44.高青16.80~17.00元 45.淄博16.80~17.00元
  46.费县16.80~17.00元 47.平邑16.80~17.20元 48.牡丹区16.80~17.20元
  49.临沂三元16.80元,特17.20元,土杂15.30元,特16.60元。
  近期价格较乱,时时关注!
  生猪价格上涨,区域和品种不同,价格有差异。根据圈舍情况和猪体重实时出栏!
  (报价仅供参考)
 
生猪价格行情6月17日

市场行情

相关资讯

2020年6月16日猪价市场行情信息
2020年6月15日猪价市场行情信息
2020年6月14日猪价市场行情信息
2020年6月13日猪价市场行情信息
2020年6月12日猪价市场行情信息
2020年6月11日猪价市场行情信息