0532

89065576

畜产品

关于我们

手机平台

禽产品

市场行情

技术服务

地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号  电话:0532-89065576 传真:0532-89065575  备案号:鲁ICP备12023661号-1  公安机关备案号:37028202000321 

>
>
>
2020年10月13日猪价行情:持续下跌

2020年10月13日猪价行情:持续下跌

【摘要】:
2020年10月13日润达生物生猪价格信息整理

  2020年10月13日润达生物生猪价格信息整理:
  屠宰厂14.50~14.80元
  1.莱州 14.50~15.00元 2.平度 14.50~14.80元 3.莱西 14.50~14.70元 4.招远 14.50~14.70元
  5.胶州 14.50~14.90元 6.即墨 14.50~14.70元 7.蓬莱 14.50~14.70元 8.龙口 14.50~14.80元
  9.坊子 14.50~14.70元 10.昌邑 14.50~14.70元 11.安丘 14.50~14.70元 12.高密 14.50~14.90元
  13.寿光 14.60~14.80元 14.青州 14.60~14.80元 15.莱芜 14.50~14.70元 16.海阳 14.50~14.80元
  17.莱阳 14.50~14.80元 18.栖霞 14.50~14.80元 19.乳山 14.50~14.80元 20.邹平 14.50~14.80元
  21.商河14.50~15.00元 22.章丘 14.50~14.80元 23.博兴 14.50~14.70元 24.临朐 14.50~14.70元
  25.平原 14.50~14.80元 26.利津 14.50~14.80元 27.垦利 14.50~14.80元 28.诸城 14.60~15.00元
  29.宁阳 14.60~15.00元 30.东明 14.50~14.70元 31.单县 14.50~14.70元 32.泗水 14.50~14.70元
  33.汶上 14.50~14.70元 34.鱼台 14.50~15.00元 35.滕州 14.50~14.80元 36.新泰 14.50~14.70元
  37.肥城 14.50~14.80元 38.高青 14.50~~14.70元 39.费县 14.50~14.80元 40.平邑 14.50~15.00元
  41.临沂三元14.60元,特15.00元、土杂14.20元,特14.50元。
  生猪价格平稳,区域和品种不同价格有差异。
  报价供参考

生猪价格市场行情

市场行情

相关资讯

2020年10月12日猪价行情:下跌减速,屠企压价稍显乏力!
2020年10月11日猪价行情:全国一片绿油油
2020年10月10日猪价行情:跌跌不休
2020年10月9日猪价行情:下跌不止,全国一片绿油油!
2020年10月8日猪价行情:大面积下跌,是屠企二次压价吗?
2020年10月7日猪价行情:猪价呈涨跌调整态势