畜产品
关于我们
手机平台
禽产品
市场行情
技术服务
地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号 电话:0532-89065576 传真:0532-89065575 备案号:鲁ICP备12023661号 公安机关备案号:37028202000321
2019年3月31日猪价市场行情信息
【摘要】:
1.莱州 8.00~8.10元2.平度 7.90~8.10元3.莱西 7.90~8.00元4.招远 7.90~8.00元
5.胶州 7.90~8.10元6.即墨 7.90~8.00元7.蓬莱 7.90~8.00元8.龙口 7.90~8.00元
9.坊子 7.90~8.00元10.昌邑 8.00~8.10元11.安丘 7.90~8.00元12.高密 7.90~8.00元
13.寿光 8.00~8.10元14.青州 8.00~8.10元15.莱芜 7.30~8.00元16.海阳 7.90~8.00元
17.莱阳 7.95~8.00元18.栖霞 7.95~8.00元19.乳山 7.95~8.10元20.邹平 7.90~8.10元
21.商河 7.90~8.00元22.章丘 7.80~8.00元23.博兴 7.90~8.00元24.临朐 7.70~8.00元
25.平原 7.70~8.00元26.利津 7.70~8.00元27.垦利 7.70~8.00元28.诸城 7.90~8.00元
29.宁阳 7.55~7.80元30.东明 7.55~7.80元31.单县 7.55~7.80元32.泗水 7.55~7.80元
33.汶上 7.55~7.80元34.鱼台 7.45~7.75元35.滕州 7.55~7.80元36.新泰 7.65~8.10元
37.肥城 7.55~7.90元38.高青 7.55~7.80元39.费县 7.55~8.00元40.平邑 7.55~8.00元
41.临沂三元7.80元,特8.10元,土杂7.30元,特7.50元
上一篇:
2019年3月31日市场行情分析
2019年3月30日市场行情分析
下一篇: