畜产品
关于我们
手机平台
禽产品
市场行情
技术服务
地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号 电话:0532-89065576 传真:0532-89065575 备案号:鲁ICP备12023661号-1 公安机关备案号:37028202000321
2020年2月26日猪价市场行情信息
【摘要】:
屠宰价格:17.80~18.00元 1莱州17.80~18.00元 2平度17.80~18.00元 3莱西17.80~18.00元 4招远17.80~18.00元
5胶州17.80~18.00元 6即墨17.80~18.00元 7蓬莱17.80~17.90元 8龙口17.80~18.00元 9坊子17.80~18.00元
10昌邑17.80~18.00元 11安丘17.80~18.00元 12高密17.80~18.00元 13寿光17.50~18.00元 14青州17.50~18.00元
15莱芜16.50~17.80元 16海阳17.80~18.00元 17莱阳17.80~18.00元 18栖霞17.80~18.00元 19乳山17.80~18.00元
20邹平17.50~18.00元 21商河17.50~18.00元 22章丘17.50~18.00元 23博兴17.50~18.00元 24临朐16.50~17.80元
25平原17.00~17.50元 26利津17.50~17.80元 27垦利17.50~17.80元 28诸城17.80~18.00元 29宁阳17.60~17.80元
30东明17.60~17.80元 31单县17.60~17.80元 32泗水17.60~17.80元 33汶上17.60~17.80元 34鱼台17.60~17.80元
35滕州17.60~17.80元 36新泰17.60~17.80元 37肥城17.60~18.00元 38高青17.50~17.80元 39费县17.60~17.80元
40平邑17.60~17.80元 41临沂三元17.50元,特18.00元、土杂16.50元,特17.30元

上一篇:
2020年2月26日市场行情分析
2020年2月25日市场行情分析
下一篇: