0532

89065576

畜产品

关于我们

手机平台

禽产品

市场行情

技术服务

地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号  电话:0532-89065576 传真:0532-89065575  备案号:鲁ICP备12023661号-1  公安机关备案号:37028202000321 

>
>
2020年3月23日猪价市场行情信息

2020年3月23日猪价市场行情信息

【摘要】:
1.莱州 16.60~16.80元 2.平度 16.60~16.80元  3.莱西 16.60~16.70元  4.招远 16.60~16.70元 5.胶州 16.60~16.80元
6.即墨 16.60~16.70元 7.蓬莱 16.60~16.70元  8.龙口 16.60~16.70元  9.坊子 16.60~16.70元  10.昌邑 16.60~16.80元
11.安丘 16.60~16.70元 12.高密 16.60~16.80元  13.寿光16.60~16.70元  14.青州16.60~16.70元  15.莱芜 16.00~16.50元
16.海阳16.60~16.70元 17.莱阳16.60~16.70元  18.栖霞 16.60~16.70元  19.乳山 16.60~16.80元 20.邹平 16.60~16.70元
21.商河 16.60~17.00元 22.章丘 16.60~16.80元  23.博兴 16.60~16.70元 24.临朐 16.00~16.50元 25.平原 16.50~17.00元
26.利津 16.50~16.60元 27.垦利 16.50~16.60元  28.诸城 16.60~16.70元  29.宁阳 16.50~16.70元 30.东明 16.50~16.70元
31.单县 16.50~16.70元 32.泗水 16.50~16.70元  33.汶上 16.50~16.70元  34.鱼台 16.50~16.80元 35.滕州 16.50~16.80元
36.新泰 16.50~16.80元 37.肥城 16.50~16.90元  38.高青 16.50~16.70元  39.费县 16.50~16.70元 40.平邑 16.50~16.70元
41.临沂三元16.50元,特17.00元、土杂16.00元,特16.40元。

市场行情

相关资讯

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。