0532

89065576

畜产品

关于我们

手机平台

禽产品

市场行情

技术服务

地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号  电话:0532-89065576 传真:0532-89065575  备案号:鲁ICP备12023661号-1  公安机关备案号:37028202000321 

>
>
>
2020年6月11日猪价市场行情信息

2020年6月11日猪价市场行情信息

【摘要】:
2020年6月11日润达生物生猪价格信息整理
2020年6月11日润达生物生猪价格信息整理
屠宰厂 15.50~15.80元
1.莱州 15.50~15.80元 2.平度 15.50~15.80元 3.莱西 15.50~15.70元
4.招远 15.50~15.70元 5.胶州 15.50~15.80元 6.即墨 15.50~15.70元
7.蓬莱 15.50~15.70元 8.龙口 15.50~15.80元 9.坊子 15.50~15.70元
10.昌邑15.50~15.80元 11.安丘 15.50~15.70元 12.高密 15.50~15.80元
13.寿光15.50~15.80元 14.青州 15.50~15.80元 15.莱芜14.80~15.60元
16.海阳 15.50~15.70元 17.莱阳15.50~15.70元 18.栖霞 15.50~15.70元
19.乳山15.50~15.80元 20.邹平 15.50~15.80元 21.商河15.50~15.80元
22.章丘 15.50~15.80元 23.博兴 15.50~15.70元 24.临朐14.80~15.60元
25.平原 15.20~15.50元 26.利津 15.30~15.60元 27.垦利 15.30~15.60元
28.诸城 15.60~15.80元 29.宁阳 15.50~15.70元 30.东明 15.50~15.70元
31.单县 15.50~15.70元 32.泗水 15.50~15.80元 33.汶上 15.50~15.70元
34.鱼台 15.50~15.80元 35.滕州 15.50~15.70元 36.新泰 15.50~15.70元
37.肥城 15.50~15.80元 38.高青 15.50~15.70元 39.费县 15.50~15.80元
40.平邑 15.50~15.80元 41.临沂三元15.50元,特16.00元、土杂14.50元,特15.40元。
生猪价格平稳,区域和品种不同价格有差异。
报价供参考!
 
生猪价格行情

市场行情

相关资讯

2020年6月10日猪价市场行情信息
2020年6月9日猪价市场行情信息
2020年6月8日猪价市场行情信息
2020年6月6日猪价市场行情信息
2020年6月5日猪价市场行情信息
2020年6月4日猪价市场行情信息