畜产品
关于我们
手机平台
禽产品
市场行情
技术服务
地址:山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路258号 电话:0532-89065576 传真:0532-89065575 备案号:鲁ICP备12023661号-1 公安机关备案号:37028202000321
2020年6月12日猪价市场行情信息
【摘要】:
2020年6月12日润达生物生猪价格信息整理
屠宰厂价格:15.80~15.90元
1.莱州15.80~16.00元 2.平度15.80~15.90元 3.莱西15.80~15.90元
4.招远15.80~15.90元 5.胶州15.80~16.00元 6.即墨15.80~16.00元
7.蓬莱15.80~15.90元 8.龙口15.80~15.90元 9.坊子15.80~15.90元
10.昌邑15.80~16.00元 11.安丘15.80~15.90元 12.高密15.80~16.00元
13.寿光15.80~16.00元 14.青州15.80~16.00元 15.莱芜15.00~15.80元
16.海阳15.80~15.90元 17.莱阳15.80~15.90元 18.栖霞15.80~15.90元
19.乳山15.80~16.00元 20.邹平15.80~15.90元 21.商河15.80~16.00元
22.章丘15.80~15.90元 23.博兴15.60~15.90元 24.临朐15.00~15.80元
25.平原15.40~15.80元 26.利津15.40~15.80元 27.垦利15.40~15.80元
28.诸城15.80~15.90元 29.宁阳15.50~15.80元 30.东明15.50~15.80元
31.曹县15.50~15.80元 32.单县15.50~15.80元 33.成武15.50~15.80元
34.定陶15.50~15.80元 35.巨野15.50~15.80元 36.郓城15.50~15.80元
37.鄄城15.50~15.80元 38.泗水15.50~15.90元 39.汶上15.50~15.80元
40.鱼台15.50~15.90元 41.滕州15.50~15.80元 42.新泰15.50~15.80元
43.肥城15.50~15.90元 44.高青15.50~15.80元 45.淄博15.50~15.80元
46.费县15.50~15.90元 47.平邑15.50~15.90元 48.牡丹区15.50~16.00元
49.临沂三元15.50元,特16.00元,土杂14.50元,特15.40元。
近期价格较乱,时时关注!
生猪价格平稳略涨,区域和品种不同,价格有差异。根据圈舍情况和猪体重实时出栏!
(报价仅供参考)

上一篇:
2020年6月13日猪价市场行情信息
2020年6月11日猪价市场行情信息
下一篇: